Поверхностные насосы
- Описание
- Технические характеристики
- Напорно-расходные характеристики
- Таблица размеров
-
Декларация о соответствии ТР ТС 010_2011
210.87 Кб
Скачать -
Инструкция UNIPUMP серии JSW
1.56 Мб
Скачать -
Поверхностный насос UNIPUMP JSW 55 садовый
Арт. 17048
Скоро закончится
Скоро закончится
Москва
Скоро закончится
Санкт-Петербург
Есть в резерве
Краснодар
13 473 ₽
-
Поверхностный насос UNIPUMP JSW 55
Арт. 32583
Много в наличии
Много в наличии
Москва
Скоро закончится
Санкт-Петербург
Скоро закончится
Краснодар
12 832 ₽
JSW
Конструкция насоса | Центробежный |
Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
Мощность | 1 кВт |
Рабочий ток | 5.2 А |
Максимальная производительность | 70 л/мин |
Максимальный напор | 40 м |
Максимальная высота всасывания | 8 м |
Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
Максимальный размер частиц | 1 мм |
Температура жидкости | +1...+35 °С |
Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
Корпус насоса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Латунь |
Корпус электродвигателя | Алюминий |
Длина электрокабеля | 1.7 м |
Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,75 мм² |
Степень защиты | IPX4 |
Присоединительный размер | 1 × 1" дюйм |
Уровень шума | 80 дБ |
Гарантия | 24 мес. |
Будьте в курсе наших акций и новостей
Оставить заявку