UNIPUMP серии INOXPROF
Торговая марка
UNIPUMP
UNIPUMP
Гарантия
12 месяцев
12 месяцев
Цена от:
16 407 ₽
Комплект поставки
- Насос - 1 шт.
- Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
Задайте вопрос или закажите прямо сейчас: 8 (800) 555-78-28 бесплатный звонок по России Цены указанные на сайте не являются публичной офертой |
Дренажные насосы
Модель
Розничная цена
Технические характеристики
Модель | Модель INOXPROF | |||
---|---|---|---|---|
6-16-0,75 | 10-11-0,75 | 12-13-1,1 | 15-15-1,5 | |
Электрическая сеть | ~ 220 ± 10 % В, 50 Гц | |||
Мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 15 (250) | 17 (283) | 18 (300) | 20 (333) |
Макс. частота вращения, об/мин | 2850 | |||
Рабочий (номинальный) ток, А | 5,9 | 5,9 | 8.7 | 11,4 |
Электрокабель: | ||||
- длина, м | 10 | |||
- число жил × сечение кабеля, мм2 | 3 × 0,75 | 3 × 0,75 | 3 × 1 | 3 × 1,5 |
- штепсельная вилка | есть | |||
Ёмкость пускового конденсатора, мкФ | 18 | 18 | 25 | 35 |
Класс нагревостойкости изоляции | B | |||
Встроенная термозащита двигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | 135 | |||
Режим работы | S1 (продолжительный) | |||
Степень защиты | IP68 | |||
Вес нетто, кг 13,5 13,6 15 16 | 13,5 | 13,6 | 15 | 16 |
Модель | Модель INOXPROF | |||
---|---|---|---|---|
6-16-0,75 | 10-11-0,75 | 12-13-1,1 | 15-15-1,5 | |
Электрическая сеть | ~ 220 ± 10 % В, 50 Гц | |||
Мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 15 (250) | 17 (283) | 18 (300) | 20 (333) |
Макс. частота вращения, об/мин | 2850 | |||
Рабочий (номинальный) ток, А | 5,9 | 5,9 | 8.7 | 11,4 |
Электрокабель: | ||||
- длина, м | 10 | |||
- число жил × сечение кабеля, мм2 | 3 × 0,75 | 3 × 0,75 | 3 × 1 | 3 × 1,5 |
- штепсельная вилка | есть | |||
Ёмкость пускового конденсатора, мкФ | 18 | 18 | 25 | 35 |
Класс нагревостойкости изоляции | B | |||
Встроенная термозащита двигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | 135 | |||
Режим работы | S1 (продолжительный) | |||
Степень защиты | IP68 | |||
Вес нетто, кг 13,5 13,6 15 16 | 13,5 | 13,6 | 15 | 16 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 33 | 66,7 | 100 | 133 | 167 | 200 | 250 | 283 | 300 | 333 | ||
Q, м3/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
6-16-0,75 |
0,75 |
Напор, Н(м) | 18 |
16 |
15 |
13,2 |
12 |
10,5 |
9,2 |
8 |
— |
— |
— |
10-11-0,75 | 0,75 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10,4 | 9,4 | 9 | — | — | |
12-13-1,1 | 1,1 | 17 | 16,6 | 16,1 | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | — | |
15-15-1,5 | 1,5 | 20 | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 16,8 | 16,2 | 15 | 15 | 14 | 13,5 | 12 |
Модель | Р, (кВт) | Производительность | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 33 | 66,7 | 100 | 133 | 167 | 200 | 250 | 283 | 300 | 333 | ||
Q, м3/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
6-16-0,75 |
0,75 |
Напор, Н(м) | 18 |
16 |
15 |
13,2 |
12 |
10,5 |
9,2 |
8 |
— |
— |
— |
10-11-0,75 | 0,75 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10,4 | 9,4 | 9 | — | — | |
12-13-1,1 | 1,1 | 17 | 16,6 | 16,1 | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | — | |
15-15-1,5 | 1,5 | 20 | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 16,8 | 16,2 | 15 | 15 | 14 | 13,5 | 12 |
Таблица размеров

Модель | Производительность | Присоединительный размер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | D, мм | G, дюйм | |
6-16-0,75 | 310 |
420 |
260 |
190 |
130 |
127 |
67 |
50 | 1½” |
10-11-0,75 | 310 | 420 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50 | 1½” |
12-13-1,1 | 330 | 440 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50 | 1½” |
15-15-1,5 | 330 | 440 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50 | 1½” |

Модель | Производительность | Присоединительный размер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | D, мм | G, дюйм | |
6-16-0,75 | 310 |
420 |
260 |
190 |
130 |
127 |
67 |
50 | 1½” |
10-11-0,75 | 310 | 420 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50 | 1½” |
12-13-1,1 | 330 | 440 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50 | 1½” |
15-15-1,5 | 330 | 440 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50 | 1½” |
Описание
Дренажные насосы серии INOXPROF предназначены для:
ных сооружениях и канализационных станциях, строительных и сельскохозяйствен-
ных объектах, в коммунальном хозяйстве, а также в быту для обслуживания частных
строений и участков.
- Забора и подачи воды из колодцев, открытых водоёмов для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.
- Откачивания и отвода воды из подвалов, резервуаров, ёмкостей, цистерн, шахт, штолен и котлованов.
- Откачивания и отвода сточных вод из сборников, коллекторов и отстойников:
- бытовых (хозяйственно-фекальных);
- производственных (промышленных);
- атмосферных (дождевых).
- Наполнения или осушения бассейнов и водных аттракционов, обеспечения циркуляции в них воды.
ных сооружениях и канализационных станциях, строительных и сельскохозяйствен-
ных объектах, в коммунальном хозяйстве, а также в быту для обслуживания частных
строений и участков.
Параметр | Значение |
---|---|
Перекачиваемая жидкость: | |
Свойства |
Вода: • чистая, загрязнённая, хлорированная, морская; • бытовые (канализационные) стоки |
— Примеси и включения во взвешенном состоянии: • размер твёрдых частиц, мм, не более • волокнистые включения • фекалии | 6 мм не допускаются не допускаются |
— Плотность, кг/м³, не более | 1100 |
Температура, °С, не более | +1 … +40 |
pН | 4 … 10 |
Глубина погружения под зеркало воды (рабочая глубина погружения), м, не более | 5 |
Способ установки | стационарный или мобильный, в вертикальном положении |
Дренажные насосы серии INOXPROF предназначены для:
ных сооружениях и канализационных станциях, строительных и сельскохозяйствен-
ных объектах, в коммунальном хозяйстве, а также в быту для обслуживания частных
строений и участков.
- Забора и подачи воды из колодцев, открытых водоёмов для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.
- Откачивания и отвода воды из подвалов, резервуаров, ёмкостей, цистерн, шахт, штолен и котлованов.
- Откачивания и отвода сточных вод из сборников, коллекторов и отстойников:
- бытовых (хозяйственно-фекальных);
- производственных (промышленных);
- атмосферных (дождевых).
- Наполнения или осушения бассейнов и водных аттракционов, обеспечения циркуляции в них воды.
ных сооружениях и канализационных станциях, строительных и сельскохозяйствен-
ных объектах, в коммунальном хозяйстве, а также в быту для обслуживания частных
строений и участков.
Параметр | Значение |
---|---|
Перекачиваемая жидкость: | |
Свойства |
Вода: • чистая, загрязнённая, хлорированная, морская; • бытовые (канализационные) стоки |
— Примеси и включения во взвешенном состоянии: • размер твёрдых частиц, мм, не более • волокнистые включения • фекалии | 6 мм не допускаются не допускаются |
— Плотность, кг/м³, не более | 1100 |
Температура, °С, не более | +1 … +40 |
pН | 4 … 10 |
Глубина погружения под зеркало воды (рабочая глубина погружения), м, не более | 5 |
Способ установки | стационарный или мобильный, в вертикальном положении |
Похожие товары
Все оборудование раздела: Дренажные насосы
← Назад в раздел